- HOME > 作業ツール/サイトへのログイン
作業ツール/サイトへのログイン
作業ツール
作業ツール名 | 概要 |
---|---|
ExPing | GUIでpingを実行出来るソフトウェアです。複数のIPアドレスに対してpingを実行出来るだけでなく統計情報を表示したりtracerouteを実行したりも出来る |
Tera Term | SSH・telnet・シリアルの各通信プロトコルに対応していてネットワーク上の別のコンピュータを操作することができる |
WinMerge | ファイルやフォルダの差異を検出することができる |
Wireshark | 様々なレイヤにおいてEthernetフレームからHTTPメッセージまで、LAN上を流れるデータをキャプチャして情報を確認、解析できるパケットキャプチャツール |
Visual Studio Code | プログラマー向けのコードエディタとして提供されているが、エンドユーザーや管理者でも高機能なテキストエディタとして活用できる |
Lhaplus | ファイル圧縮・解凍ユーティリティ |
不審メール対応tool | 不審メール対応にて使用するマクロツール(中間制作発表時作成) zipファイルダウンロード後、解凍し下記2つのファイルをデスクトップに配置してください。 ・mail_sent.py ・不審メール対応.xlsm |
M365障害情報取得tool | M365障害情報取得ツール(中間制作発表時作成) ダウンロードファイルはデスクトップに配置 デスクトップに「障害データ」ファイルを作成しておいて下さい。 |
サイト
サイト | 概要 |
---|---|
WHOis | ドメイン、IPアドレスの登録者などの情報を参照できるサービス |
Aguse | URLの安全性を確認するサイト。 サイトのURLに関連する基本的な運営者情報のほか、サイトのスクリーンショットや、サーバの所在地をGoogleマップで表示してくれるサービス |
ベンダーコード検索 | MACアドレスからベンダを調べるサービス |
マイクロソフト365管理サイト | マイクロソフト365関連障害速報 |